- 1 オリコ法人カード「EX Gold for Biz」の基本情報
- 2 オリコ法人カード「EX Gold for Biz」の評判・口コミ
- 3 オリコ法人カード「EX Gold for Biz」のメリット
- 3.1 1.オリコのプロパーカードの法人カード
- 3.2 2.年会費が格安な法人ゴールドカード
- 3.3 3.法人ETCカードの年会費永年無料
- 3.4 4.審査のハードルが低い
- 3.5 5.ポイント倍増特典でポイント還元率最大1.0%
- 3.6 6.VisaとMastercardが選べる
- 3.7 7.キャッシュレス決済に対応
- 3.8 8.手厚いビジネス優待サービスあり
- 3.9 9.2名以上の利用で1名分のコース料理無料のレストラン優待あり
- 3.10 10.国内空港ラウンジ、ハワイ・韓国空港ラウンジ無料
- 3.11 11.融資金利の優遇制度あり
- 3.12 12.ショッピング限度額が最大300万円と高額
- 3.13 13.1回払い、分割払い、据置き一括払い、半年賦併用払い、リボルビング払いに対応
- 3.14 14.手厚い入会キャンペーンあり
- 3.15 15.自動付帯の海外旅行傷害保険がある
- 4 オリコ法人カード「EX Gold for Biz」のデメリット
- 5 オリコ法人カード「EX Gold for Biz」の申込・発行手順
- 6 オリコ法人カード「EX Gold for Biz」のよくある質問
オリコ法人カード「EX Gold for Biz」の基本情報

オリコ法人カード「EX Gold for Biz」は、オリコカードを発行する株式会社オリエントコーポレーションのプロパーカードの法人カードです。
オリコ法人カード「EX Gold for Biz」は、名前の通りゴールドカードスペックの法人カードで、一般カードはありません。
- オリコのプロパーカードの法人カード
- 年会費が格安な法人ゴールドカード
- 法人ETCカードの年会費永年無料
- 審査のハードルが低い
- ポイント倍増特典でポイント還元率最大1.0%
- VisaとMastercardが選べる
- キャッシュレス決済に対応
- 手厚いビジネス優待サービスあり
- 2名以上の利用で1名分のコース料理無料のレストラン優待あり
- 国内空港ラウンジ、ハワイ・韓国空港ラウンジ無料
- 融資金利の優遇制度あり
- ショッピング限度額が最大300万円と高額
- 1回払い、分割払い、据置き一括払い、半年賦併用払い、リボルビング払いに対応
- 手厚い入会キャンペーンあり
- 自動付帯の海外旅行傷害保険がある
- ステイタス性は低い
- 追加カードは最大3枚までと少ない
- ベースのポイント還元率が0.5%と低めの設定
- 上位のプラチナカード、ブラックカードがない
- GooglePay未対応
オリコ法人カード「EX Gold for Biz」年会費・追加カード・ETCカード比較
- ゴールドカード 年会費:2,200円
- ゴールドカード 追加カード年会費:-
- ゴールドカード ETCカード年会費:0円
人気ランキング | 35位 | 12位 |
法人カード名 | EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)![]() | EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)![]() |
カード会社 | 株式会社オリエントコーポレーション | 株式会社オリエントコーポレーション |
国際ブランド | Visa,Mastercard® | Visa,Mastercard® |
カードランク | ゴールドカード,プロパーカード | ゴールドカード,プロパーカード |
申込み対象 | 個人事業主 | 法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 2,200円 | 2,200円 |
年会費優遇条件 | - | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | - | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | - | 0円 |
追加カード発行枚数制限 | - | 3枚 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 1枚 | 3枚 |
ショッピング総利用枠/下限 | 10万円 | 10万円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 300万円 | 300万円 |
キャッシング総利用枠/下限 | 10万円 | - |
キャッシング総利用枠/上限 | 100万円 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.10% | 1.10% |
ポイント倍増方法 | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% |
ポイントサイト経由 | ●オリコモール 最大15倍 | ●オリコモール 最大15倍 |
ポイントプログラム | 暮らスマイル | 暮らスマイル |
マイル還元率/基本 | 0.30% | 0.30% |
マイル還元率/上限 | 0.66% | 0.66% |
マイル取得方法 | ●ポイント交換 JALマイル:1000p → 500mile ANAマイル:1000p → 600mile | ●ポイント交換 JALマイル:1000p → 500mile ANAマイル:1000p → 600mile |
フライトマイルボーナス | - | - |
キャッシュバックプログラム | - | - |
コンシェルジュデスク | 法人デスク | 法人デスク |
海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円(自動付帯) | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円(利用付帯) | 最高1,000万円(利用付帯) |
ショッピング保険 | 最高100万円/海外・国内 | 最高100万円/海外・国内 |
空港ラウンジ海外 | ○ハワイ ダニエル・K・イノウエ国際空港、韓国仁川国際空港 | ○ハワイ ダニエル・K・イノウエ国際空港、韓国仁川国際空港 |
空港ラウンジ国内 | ○ | ○ |
空港手荷物無料 | - | - |
空港ハイヤー送迎 | - | - |
WEB明細 | ○ | ○ |
経営管理レポート | - | - |
ビジネス情報データベース | - | - |
コンサルティング | - | - |
ビジネスラウンジ | - | - |
融資金利優待 | - | - |
オフィス用品優待 | ○ | ○ |
会計ソフト優待 | ○ | ○ |
タクシーチケット | - | - |
福利厚生 | ○ | ○ |
宿泊・ホテル優待 | ○じゃらんビジネスアシスト | ○じゃらんビジネスアシスト |
レストラン優待 | ○コース料理1名様無料 | ○コース料理1名様無料 |
融資金利優待 | ○ | ○ |
その他サービス | - | - |
ビジネス優待プログラム | Visaビジネスオファー,Mastercardビジネス・アシスト | Visaビジネスオファー,Mastercardビジネス・アシスト |
ショッピング保険付帯条件 | カード購入+90日間 | カード購入+90日間 |
ショッピング保険/海外 | 最高100万円 | 最高100万円 |
ショッピング保険/国内 | 最高100万円 | 最高100万円 |
海外旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 | 自動付帯 |
海外旅行傷害保険/家族特約条件 | - | - |
海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高200万円 | 最高200万円 |
海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高200万円 | 最高200万円 |
海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高20万円 | 最高20万円 |
海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高200万円 | 最高200万円 |
海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | - |
海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | - |
国内旅行傷害保険付帯条件 | 利用付帯 | 利用付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 |
国内旅行傷害保険/入院日額 | - | - |
国内旅行傷害保険/手術費用 | - | - |
国内旅行傷害保険/通院日額 | - | - |
国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | - |
国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | - |
ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - | - |
犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - | - |
犯罪被害障害保険/入院日額 | - | - |
犯罪被害障害保険/通院日額 | - | - |
シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - | - |
カーアクシデントケア見舞金 | - | - |
支払方法 | 1回払い,2回払い,据置き一括払い,分割払い,リボ払い | 1回払い,2回払い,据置き一括払い,分割払い,リボ払い |
リボ払い手数料(利息) | 14.60% | 14.60% |
締日 | 毎月末日 | 毎月末日 |
支払日 | 翌月27日 | 翌月27日 |
支払いまでの猶予日数(最長) | 57日 | 57日 |
キャッシング利率 | 15.00%~18.00% | - |
年会費無料法人カード | ○--□ | ○-△□ |
詳細 | 詳細 | 詳細 |
主要特典 | 【年会費特典】初年度年会費無料 | 【年会費特典】初年度年会費無料 |
キャンペーン | - | - |
オリコ法人カード「EX Gold for Biz」ポイント還元率・マイル還元率比較
- ゴールドカード ポイント還元率/基本:0.50%
- ゴールドカード ポイント還元率/上限:1.10%
- ゴールドカード キャッシュバック:-
人気ランキング | 35位 | 12位 |
法人カード名 | EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)![]() | EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)![]() |
カード会社 | 株式会社オリエントコーポレーション | 株式会社オリエントコーポレーション |
国際ブランド | Visa,Mastercard® | Visa,Mastercard® |
カードランク | ゴールドカード,プロパーカード | ゴールドカード,プロパーカード |
申込み対象 | 個人事業主 | 法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 2,200円 | 2,200円 |
年会費優遇条件 | - | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | - | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | - | 0円 |
追加カード発行枚数制限 | - | 3枚 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 1枚 | 3枚 |
ショッピング総利用枠/下限 | 10万円 | 10万円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 300万円 | 300万円 |
キャッシング総利用枠/下限 | 10万円 | - |
キャッシング総利用枠/上限 | 100万円 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.10% | 1.10% |
ポイント倍増方法 | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% |
ポイントサイト経由 | ●オリコモール 最大15倍 | ●オリコモール 最大15倍 |
ポイントプログラム | 暮らスマイル | 暮らスマイル |
マイル還元率/基本 | 0.30% | 0.30% |
マイル還元率/上限 | 0.66% | 0.66% |
マイル取得方法 | ●ポイント交換 JALマイル:1000p → 500mile ANAマイル:1000p → 600mile | ●ポイント交換 JALマイル:1000p → 500mile ANAマイル:1000p → 600mile |
フライトマイルボーナス | - | - |
キャッシュバックプログラム | - | - |
コンシェルジュデスク | 法人デスク | 法人デスク |
海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円(自動付帯) | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円(利用付帯) | 最高1,000万円(利用付帯) |
ショッピング保険 | 最高100万円/海外・国内 | 最高100万円/海外・国内 |
空港ラウンジ海外 | ○ハワイ ダニエル・K・イノウエ国際空港、韓国仁川国際空港 | ○ハワイ ダニエル・K・イノウエ国際空港、韓国仁川国際空港 |
空港ラウンジ国内 | ○ | ○ |
空港手荷物無料 | - | - |
空港ハイヤー送迎 | - | - |
WEB明細 | ○ | ○ |
経営管理レポート | - | - |
ビジネス情報データベース | - | - |
コンサルティング | - | - |
ビジネスラウンジ | - | - |
融資金利優待 | - | - |
オフィス用品優待 | ○ | ○ |
会計ソフト優待 | ○ | ○ |
タクシーチケット | - | - |
福利厚生 | ○ | ○ |
宿泊・ホテル優待 | ○じゃらんビジネスアシスト | ○じゃらんビジネスアシスト |
レストラン優待 | ○コース料理1名様無料 | ○コース料理1名様無料 |
融資金利優待 | ○ | ○ |
その他サービス | - | - |
ビジネス優待プログラム | Visaビジネスオファー,Mastercardビジネス・アシスト | Visaビジネスオファー,Mastercardビジネス・アシスト |
ショッピング保険付帯条件 | カード購入+90日間 | カード購入+90日間 |
ショッピング保険/海外 | 最高100万円 | 最高100万円 |
ショッピング保険/国内 | 最高100万円 | 最高100万円 |
海外旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 | 自動付帯 |
海外旅行傷害保険/家族特約条件 | - | - |
海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高200万円 | 最高200万円 |
海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高200万円 | 最高200万円 |
海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高20万円 | 最高20万円 |
海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高200万円 | 最高200万円 |
海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | - |
海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | - |
国内旅行傷害保険付帯条件 | 利用付帯 | 利用付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 |
国内旅行傷害保険/入院日額 | - | - |
国内旅行傷害保険/手術費用 | - | - |
国内旅行傷害保険/通院日額 | - | - |
国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | - |
国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | - |
ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - | - |
犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - | - |
犯罪被害障害保険/入院日額 | - | - |
犯罪被害障害保険/通院日額 | - | - |
シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - | - |
カーアクシデントケア見舞金 | - | - |
支払方法 | 1回払い,2回払い,据置き一括払い,分割払い,リボ払い | 1回払い,2回払い,据置き一括払い,分割払い,リボ払い |
リボ払い手数料(利息) | 14.60% | 14.60% |
締日 | 毎月末日 | 毎月末日 |
支払日 | 翌月27日 | 翌月27日 |
支払いまでの猶予日数(最長) | 57日 | 57日 |
キャッシング利率 | 15.00%~18.00% | - |
年会費無料法人カード | ○--□ | ○-△□ |
詳細 | 詳細 | 詳細 |
主要特典 | 【年会費特典】初年度年会費無料 | 【年会費特典】初年度年会費無料 |
キャンペーン | - | - |
オリコ法人カード「EX Gold for Biz」旅行傷害保険・ショッピング保険比較
- ゴールドカード 海外旅行傷害保険:最高2,000万円
- ゴールドカード 国内旅行傷害保険:最高1,000万円
- ゴールドカード ショッピング保険/国内:最高100万円
人気ランキング | 35位 | 12位 |
法人カード名 | EX Gold for Biz S(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エス)![]() | EX Gold for Biz M(エグゼクティブ ゴールド フォー ビズ エム)![]() |
カード会社 | 株式会社オリエントコーポレーション | 株式会社オリエントコーポレーション |
国際ブランド | Visa,Mastercard® | Visa,Mastercard® |
カードランク | ゴールドカード,プロパーカード | ゴールドカード,プロパーカード |
申込み対象 | 個人事業主 | 法人経営者(法人) |
初年度年会費(税込) | 0円 | 0円 |
2年目~年会費(税込) | 2,200円 | 2,200円 |
年会費優遇条件 | - | - |
追加カード/初年度年会費(税込) | - | 0円 |
追加カード/2年目~年会費(税込) | - | 0円 |
追加カード発行枚数制限 | - | 3枚 |
ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 | 0円 |
ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 | 0円 |
ETCカード発行枚数制限 | 1枚 | 3枚 |
ショッピング総利用枠/下限 | 10万円 | 10万円 |
ショッピング総利用枠/上限 | 300万円 | 300万円 |
キャッシング総利用枠/下限 | 10万円 | - |
キャッシング総利用枠/上限 | 100万円 | - |
ポイント還元率/基本 | 0.50% | 0.50% |
ポイント還元率/上限 | 1.10% | 1.10% |
ポイント倍増方法 | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% | ●クラステージ 200万円利用・翌年:2倍 ●法人カード 翌年:+20% |
ポイントサイト経由 | ●オリコモール 最大15倍 | ●オリコモール 最大15倍 |
ポイントプログラム | 暮らスマイル | 暮らスマイル |
マイル還元率/基本 | 0.30% | 0.30% |
マイル還元率/上限 | 0.66% | 0.66% |
マイル取得方法 | ●ポイント交換 JALマイル:1000p → 500mile ANAマイル:1000p → 600mile | ●ポイント交換 JALマイル:1000p → 500mile ANAマイル:1000p → 600mile |
フライトマイルボーナス | - | - |
キャッシュバックプログラム | - | - |
コンシェルジュデスク | 法人デスク | 法人デスク |
海外旅行傷害保険 | 最高2,000万円(自動付帯) | 最高2,000万円(自動付帯) |
国内旅行傷害保険 | 最高1,000万円(利用付帯) | 最高1,000万円(利用付帯) |
ショッピング保険 | 最高100万円/海外・国内 | 最高100万円/海外・国内 |
空港ラウンジ海外 | ○ハワイ ダニエル・K・イノウエ国際空港、韓国仁川国際空港 | ○ハワイ ダニエル・K・イノウエ国際空港、韓国仁川国際空港 |
空港ラウンジ国内 | ○ | ○ |
空港手荷物無料 | - | - |
空港ハイヤー送迎 | - | - |
WEB明細 | ○ | ○ |
経営管理レポート | - | - |
ビジネス情報データベース | - | - |
コンサルティング | - | - |
ビジネスラウンジ | - | - |
融資金利優待 | - | - |
オフィス用品優待 | ○ | ○ |
会計ソフト優待 | ○ | ○ |
タクシーチケット | - | - |
福利厚生 | ○ | ○ |
宿泊・ホテル優待 | ○じゃらんビジネスアシスト | ○じゃらんビジネスアシスト |
レストラン優待 | ○コース料理1名様無料 | ○コース料理1名様無料 |
融資金利優待 | ○ | ○ |
その他サービス | - | - |
ビジネス優待プログラム | Visaビジネスオファー,Mastercardビジネス・アシスト | Visaビジネスオファー,Mastercardビジネス・アシスト |
ショッピング保険付帯条件 | カード購入+90日間 | カード購入+90日間 |
ショッピング保険/海外 | 最高100万円 | 最高100万円 |
ショッピング保険/国内 | 最高100万円 | 最高100万円 |
海外旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 | 自動付帯 |
海外旅行傷害保険/家族特約条件 | - | - |
海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高200万円 | 最高200万円 |
海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高200万円 | 最高200万円 |
海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高20万円 | 最高20万円 |
海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高200万円 | 最高200万円 |
海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | - |
海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | - |
海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | - |
国内旅行傷害保険付帯条件 | 利用付帯 | 利用付帯 |
国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 |
国内旅行傷害保険/入院日額 | - | - |
国内旅行傷害保険/手術費用 | - | - |
国内旅行傷害保険/通院日額 | - | - |
国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | - | - |
国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | - | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | - | - |
国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | - | - |
ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | - | - |
犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | - | - |
犯罪被害障害保険/入院日額 | - | - |
犯罪被害障害保険/通院日額 | - | - |
シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | - | - |
カーアクシデントケア見舞金 | - | - |
支払方法 | 1回払い,2回払い,据置き一括払い,分割払い,リボ払い | 1回払い,2回払い,据置き一括払い,分割払い,リボ払い |
リボ払い手数料(利息) | 14.60% | 14.60% |
締日 | 毎月末日 | 毎月末日 |
支払日 | 翌月27日 | 翌月27日 |
支払いまでの猶予日数(最長) | 57日 | 57日 |
キャッシング利率 | 15.00%~18.00% | - |
年会費無料法人カード | ○--□ | ○-△□ |
詳細 | 詳細 | 詳細 |
主要特典 | 【年会費特典】初年度年会費無料 | 【年会費特典】初年度年会費無料 |
キャンペーン | - | - |
オリコ法人カード「EX Gold for Biz」の評判・口コミ
オリコ法人カード「EX Gold for Biz」の良い評判・口コミ
お、法人カード増やそうかな(^^)
ちなみに、僕は
EX gold for Biz M(マスター)
使ってます!
初年度年会費無料、2年目以降2200円ですね。— ちりつもダンク@太陽光×米国株×J-REIT (@chiritsumodunk) February 21, 2021
僕はオリコ ex gold for biz sというやつです!当時調べた時にポイント還元率が良くて、楽天ポイントにも変換できたので😃今は分からないですが💦— カントク (@kan_toku_san) December 10, 2020
でも
「法人カードは法人創業初年度は審査が通らない」
が悩むんですが、
実は「個人名義な法人カード」という便利なのがいて、オリコのEX Gold for Bizというやつでした。
法人成りした頃に色々探しましたけど、当時ではこれしか無いくらい珍しい部類だと思います。— Yae @Contributor in 🇵🇭 (@WorxJp) June 5, 2021
初年度年会費無料の入会キャンペーン目当てで複数枚作成しました
1.EX Gold for Biz Mマスター招待日和が付いている 年会費2200円
2.アメックスコバルトビジネス←ETC5枚発行可能 年会費1100円
3. JCB CARD Bizゴールド←国内の飛行機遅延保険が自動付帯されている 年会費11000円— 小倉嘉夫《ヨッシー》人生最後を「おもろかった〜」で締めくくるコーチ/あなただけの未来を見つけます (@machibito_me) September 1, 2020
次は法人カード。
いろいろネットは調べてみたものの
オリコのEX Gold for Biz Mで申し込み。
理由は初期の利益が少ないうちにはありがたいリーズナブルな年会費と、国内外の旅行傷害保険、空港ラウンジの利用サービス。
まぁ、旅行にいける身分になるのは当分先だけど。。
そもそも審査通るかな🤔— ゆき@岐阜大家 (@happyforever811) August 3, 2020
オリコ EX Gold for BizはマスターかVISAのどちらか。年会費2000円で券面は金色だがゴールドのベネフィットは少ない。ただ、飲食店を2人以上で利用すると1人ぶんが無料になる招待日和つき。接待や打ち上げが多いならこれ。家族で忘年会とかでももちろん利用できる。しかもEMVコンタクトレス搭載。— 漆器屋 小谷ロ剛 (@kotaniguchi) February 6, 2020
EX Gold for Bizはコスパ最強⁈
その強烈なメリット‼️
なんといっても年会費2000円と格安にもかかわらず「招待日和」が特典としてついてきます
招待日和とは、あらかじめ設定されているレストランにて2名以上で事前予約すると1名分のコース料理が無料になるサービスです
1万円のコースなら1万円引✨— 城南3代目大家/コンサル/掃除屋 (@MononofPTooya) November 4, 2019
オリコ法人カード「EX Gold for Biz」の良い評判・口コミまとめ
- 初年度年会費無料
- ポイント還元率が高い
- 審査が甘い
- レストラン優待の招待日和が付いている
- 旅行傷害保険が付いている
オリコ法人カード「EX Gold for Biz」の悪い評判・口コミ
オリコのEX Gold for Biz S審査通りました。個人事業主なので開業届が必要でしたが。— ますろんぐ (@masulong_blog) May 19, 2020
GMOあおぞら銀行の法人口座だとデビッドカードのポイントが1.0%もつくのか。オリコのEX Gold for Biz Sだとポイント0.5%くらいぽいので、GMOあおぞらデビッドカードの方がお得だった。ログの反映も早いのがメリット。
ApplePayがつかえないのが不満で、そこはオリコでカバー。— igaiga (@igaiga555) December 28, 2019
先日個人事業主用カードのオリコEX Gold for Biz Sに申し込んだ。そのときに添付した開業届は提出前のものだったが案の定「税務署の受領印が必要です」との不備連絡ありとまってました。さっそくオリコに受領印有り開業届出をFAX。年間2000円で招待日和という特典が使えるミラクルカードGETです!— 不動産登山家バンホー (@3104sugar) March 7, 2019
先日個人事業主用カードのオリコEX Gold for Biz Sに申し込んだ。そのときに添付した開業届は提出前のものだったが案の定「税務署の受領印が必要です」との不備連絡ありとまってました。さっそくオリコに受領印有り開業届出をFAX。年間2000円で招待日和という特典が使えるミラクルカードGETです!— 不動産登山家バンホー (@3104sugar) March 7, 2019
オリコ法人カード「EX Gold for Biz」の悪い評判・口コミまとめ
- ポイント還元率が物足りない
- QUICPay、iDの搭載がなくなった
オリコ法人カード「EX Gold for Biz」のメリット
1.オリコのプロパーカードの法人カード

オリコ法人カード「EX Gold for Biz」は、日本のクレジットカード会社「株式会社オリエントコーポレーション(通称:オリコ)」の発行するプロパーカードの法人カードです。
オリコは、1,000万人を超える会員数を誇る、大手のクレジットカード会社です。
2.年会費が格安な法人ゴールドカード

「EX Gold for Biz」は、その名前からわかる通りで「ゴールドカード」ランクの法人カードです。
ゴールドカードですが、年会費は
- 初年度年会費:無料
- 次年度以降の年会費:2,200円
3.法人ETCカードの年会費永年無料

オリコETCカードは年会費無料で発行することができます。
「EX Gold for Biz M」の場合は
4.審査のハードルが低い

実際に筆者が起業したときに
- JCB
- 三井住友カード
の法人カードが作れずに困っていたときに、唯一作れた法人カードが「EX Gold for Biz M」でした。
今でも、「EX Gold for Biz M」を利用しています。
5.ポイント倍増特典でポイント還元率最大1.0%

オリコ法人カード「EX Gold for Biz」のポイント還元率は
と、法人カードの中では一般的なポイント還元率の設定となっています。
しかし、ポイント倍増特典があるため、ポイント還元率もカード利用状況に応じて、アップします。
- 年間のカード利用額:50万円未満 →ポイント倍増なし
- 年間のカード利用額:50万円以上 → ポイント1.5倍
- 年間のカード利用額:100万円以上 → ポイント1.7倍
- 年間のカード利用額:200万円以上 → ポイント2.0倍
ポイント倍増は、カード利用の翌年度に適用されるものです。
年間200万円以上のカード利用があれば、翌年度はポイント還元率1.0%の法人カードに変身するのです。
6.VisaとMastercardが選べる

オリコ法人カード「EX Gold for Biz」は
Visa
Mastercard
のどちらも選ぶことが可能です。
7.キャッシュレス決済に対応

オリコ法人カード「EX Gold for Biz」は
- Visaを選べば、「Visaタッチ決済」
- Mastercardを選えば、「Mastercardコンタクトレス」
が利用可能です。
また、
- Apple Pay
も利用できるため、キャッシュレス決済に強い法人カードと言えます。
8.手厚いビジネス優待サービスあり

オリコ法人カード「EX Gold for Biz」は、ゴールドカードスペックですので
Visaを選べば
- Visaビジネスオファー
Visaビジネスグルメオファー
Visaゴールドカード優待特典
Mastercardを選えば
- Mastercardビジネスアシスト
- Mastercard T&E Savings
が利用可能です。
そのほかに
- クラウド会計ソフト freee(フリー)の優待
- 融資金利優遇制度
なども用意されており、ビジネス優待サービスが手厚い法人カードと言えます。
9.2名以上の利用で1名分のコース料理無料のレストラン優待あり

Mastercardブランドを選んだ場合
Mastercard T&E Savings
が利用できます。
Mastercard T&E Savingsには「ダイニング by 招待日和」というサービスが利用できます。
ダイニング by 招待日和
です。
10.国内空港ラウンジ、ハワイ・韓国空港ラウンジ無料

オリコ法人カード「EX Gold for Biz」は
- 国内空港ラウンジ
- ハワイ・ホノルル空港
- 韓国・仁川空港
の空港ラウンジが無料で利用できます。
11.融資金利の優遇制度あり

オリコは、クレジットカード事業とともにローン事業を行っています。
そのため、オリコ法人カード「EX Gold for Biz」は、法人向けの融資の金利優遇サービスを展開しています。
対象サービス
証書貸付「ビジネスサポートプラン」
ローンカード「CREST for Biz」
優待
通常金利より最大2.0%(実質年率)優遇
12.ショッピング限度額が最大300万円と高額

年会費が格安の法人カードの場合は、ショッピング限度額は最高で100万円程度のものが多いです。
しかし、オリコ法人カード「EX Gold for Biz」の場合は、年会費は格安ですが、ゴールドカードですので
最高300万円のショッピング限度額
が適用されています。
13.1回払い、分割払い、据置き一括払い、半年賦併用払い、リボルビング払いに対応

法人カードの場合は
一回払いのみ
というカードも多いのですが、オリコ法人カード「EX Gold for Biz」の場合は、
1回払い
分割払い
据置き一括払い
半年賦併用払い
リボルビング払い
と多くの支払い方法が用意されています。
14.手厚い入会キャンペーンあり

オリコ法人カード「EX Gold for Biz」は
7,000円~8,000円の手厚い入会キャンペーン
を常時展開しています。
初年度年会費無料ですので、このキャンペーン分だけで、4年~5年分の年会費はペイできます。
15.自動付帯の海外旅行傷害保険がある

オリコ法人カード「EX Gold for Biz」は
- 海外旅行傷害保険:最大2,000万円(自動付帯)
- 国内旅行傷害保険:最大1,000万円(利用付帯)
