<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月2日の6:32 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bizee.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BIZee</title>
		<link><![CDATA[https://bizee.jp]]></link>
		<description><![CDATA[BIZee]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:37:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bizee.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/inquiry-response-quality-metrics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/inquiry-response-quality-metrics/]]></link>
			<title>問い合わせ対応の品質は何で測るか｜5サービスの集計・レポート機能とプラン条件【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:37:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/maildealer-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/maildealer-detail/]]></link>
			<title>メールディーラーは「楽楽自動応対」に名称変更｜料金は非公開、決まるのは利用ユーザー数と保存通数【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/zendesk-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/zendesk-detail/]]></link>
			<title>Zendeskの料金プラン｜19ドル・55ドル・115ドルの4段階と、ライセンス以外にかかる2つの費用【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:37:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/relation-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/relation-detail/]]></link>
			<title>Re:lationの料金とプラン｜公開されているのは月額15,000円〜、プランを分けるのは容量と登録ユーザ数【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/yaritori-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/yaritori-detail/]]></link>
			<title>yaritoriの料金と契約条件｜公開されているのは1ユーザー1,980円〜まで、2人から契約できる【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/mailwise-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/mailwise-detail/]]></link>
			<title>メールワイズ クラウド版の料金と条件｜600円と1,800円の2コース、5ユーザーからという下限【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/inquiry-management-system-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/inquiry-management-system-comparison/]]></link>
			<title>問い合わせ管理システム比較5選｜料金の型・最低利用人数・チャネルを現行サービスの公開情報で並べ直す【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/inquiry-management-free-trial-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/inquiry-management-free-trial-guide/]]></link>
			<title>問い合わせ管理システムの無料トライアル｜7日と30日で確かめる順番が変わる【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/inquiry-management-security-requirements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/inquiry-management-security-requirements/]]></link>
			<title>共有メールのセキュリティ要件は4点で決まる｜SSO・IP制限・MFA必須化がプランを縛る【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 19:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/]]></link>
			<title>法人サービス比較サイト「BIZee（ビジー）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2021 02:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/biz-gasolinecard-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/biz-gasolinecard-ranking/]]></link>
			<title>経営者が教える「おすすめ法人ガソリンカードランキング５選」と「法人ガソリンカードの選び方」</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/synergy_jcb_gold_detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/synergy_jcb_gold_detail/]]></link>
			<title>シナジーJCB法人カード／ゴールドカード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/houjin_etccard_osusume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/houjin_etccard_osusume/]]></link>
			<title>【保存版】おすすめの法人ETCカードランキング。会社経営者が法人ETCカードを持つならこのカードがおすすめ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/motodori_otoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/motodori_otoku/]]></link>
			<title>お得な法人カードはこれだ。すぐに元が取れる「お得」でおすすめ法人カードランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorin_card_merit_demerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorin_card_merit_demerit/]]></link>
			<title>法人ガソリンカードとは？ガソリン代がお得になる法人ガソリンカードの特徴・メリットデメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/etc_card_point5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/etc_card_point5/]]></link>
			<title>法人ETCカードを比較するときのポイント５選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/syuttyo_osusume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/syuttyo_osusume/]]></link>
			<title>経営者が教える「国内出張」でおすすめの法人カード4選！国内出張で法人カードを比較するポイントと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorincard_simulation_hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorincard_simulation_hikaku/]]></link>
			<title>法人ガソリンカードでガソリン代はいくら下がる？4枚の仕組みの違いと、給油量別のシミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorincard_hikaku_4point/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorincard_hikaku_4point/]]></link>
			<title>法人ガソリンカードの選び方。法人ガソリンカードを比較するときの４つのポイントとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorin_card_ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorin_card_ranking/]]></link>
			<title>法人ガソリンカード人気ランキング。ガソリンスタンドSS別の法人ガソリンカード比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorin_creditcard_hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorin_creditcard_hikaku/]]></link>
			<title>クレジット機能ありの法人ガソリンカードとクレジット機能なしの法人ガソリンカードの違いを比較。どちらがおすすめ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/credit_card_shinsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/credit_card_shinsa/]]></link>
			<title>法人ガソリンカードの審査とは？審査なしで作れる法人ガソリンカードがある！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/synergy_jcb_ippan_detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/synergy_jcb_ippan_detail/]]></link>
			<title>シナジーJCB法人カード／一般カード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 19:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/shanai-wiki-trial-kaiyaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/shanai-wiki-trial-kaiyaku/]]></link>
			<title>社内wikiの無料トライアルは長さより終わり方｜期間・契約の刻み・解約時のデータ【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:29:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/shanai-wiki-etsuran-user/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/shanai-wiki-etsuran-user/]]></link>
			<title>社内wikiで読むだけの人を無料にできるのは2社｜閲覧専用ユーザーと無料枠の条件【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:29:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/shanai-wiki-ryokin-taikei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/shanai-wiki-ryokin-taikei/]]></link>
			<title>社内wikiの料金体系は3つの型に分かれる｜1人あたり・枠売り・人数上限つきの見分け方【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:29:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/tobilaphone-cloud-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/tobilaphone-cloud-pricing/]]></link>
			<title>トビラフォン Cloudの料金と条件｜基本セット3,000円に何が含まれるかと、ユーザー1,000円・同時通話500円の拡張単価を公式情報で確認【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 02:48:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/stock-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/stock-pricing/]]></link>
			<title>Stockの料金はビジネスとエンタープライズの2系統｜年間一括で約2割引きと無料枠の落とし穴【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/esa-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/esa-pricing/]]></link>
			<title>esaの料金は1人500円の一本値｜日割り課金と権限を分けない設計を公式情報で確認【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:28:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/cloud-pbx-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/cloud-pbx-comparison/]]></link>
			<title>クラウドPBX比較5選｜料金・内線数・同時通話数を公式料金ページで検証【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 02:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/docbase-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/docbase-pricing/]]></link>
			<title>DocBaseの料金は人数上限で決まる｜5プランと1人あたりの逆転を公式情報で確認【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/kibela-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/kibela-pricing/]]></link>
			<title>Kibelaの料金は1人あたり月550円から｜使わなかった席が翌月戻る仕組みを公式情報で確認【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:28:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/notepm-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/notepm-pricing/]]></link>
			<title>NotePMの料金は編集者数で決まる｜10段階のプランと閲覧枠の数え方を公式情報で確認【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/cloudpbx-emergency-call/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/cloudpbx-emergency-call/]]></link>
			<title>クラウドPBXから110・118・119はかけられるか｜総務省が定める緊急通報の義務と、5サービスの公開情報を突き合わせて確認【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 02:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/cloudpbx-0abj-number-portability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/cloudpbx-0abj-number-portability/]]></link>
			<title>クラウドPBXで03・06の市外局番を使う条件｜0AB〜J番号の制度と、2025年1月に変わった番号ポータビリティを総務省資料で確認【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 02:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/naisen-cloud-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/naisen-cloud-pricing/]]></link>
			<title>ナイセンクラウドの料金と条件｜月額2,000円の内訳と、電話回線が別会社・別請求になる仕組みを公式情報で確認【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 02:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/mottel-cloudpbx-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/mottel-cloudpbx-pricing/]]></link>
			<title>MOT/TEL（モッテル）の料金と条件｜付属内線数20〜200の4プランと、通話録音で外線が半分になる注記を公式情報で確認【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 02:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/biztel-businessphone-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/biztel-businessphone-pricing/]]></link>
			<title>BIZTEL ビジネスフォンの料金と解約条件｜14プランの内線数・同時通話数と、日割り返還なしの締め日を公式情報で確認【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 02:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/arcstar-smart-pbx-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/arcstar-smart-pbx-pricing/]]></link>
			<title>Arcstar Smart PBXの料金と条件｜基本料5,500円＋1ID 550円、着信グループもIDを消費することを公式情報で確認【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 02:49:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/cloudpbx-contract-and-cancellation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/cloudpbx-contract-and-cancellation/]]></link>
			<title>クラウドPBXの契約期間と解約｜最低利用期間・締め日・日割りを5サービスの公開情報で比較【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 27 Sep 2026 02:47:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/shanai-wiki-hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/shanai-wiki-hikaku/]]></link>
			<title>社内wiki（ナレッジ共有ツール）5サービスの料金比較｜課金単位・閲覧枠・無料枠を公式情報で確認【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Sep 2026 15:28:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/ec-platform-switch-and-cancel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/ec-platform-switch-and-cancel/]]></link>
			<title>ECサイトの乗り換えと解約｜契約期間・返金・データ移行を5サービスの公式記載で比較【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 15:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/makeshop-pricing-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/makeshop-pricing-plan/]]></link>
			<title>makeshopの料金プラン｜月額13,750円に乗るカード決済1,650円と、長期契約15％OFFの条件【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 15:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/colorme-shop-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/colorme-shop-pricing/]]></link>
			<title>カラーミーショップの料金プラン｜4段階の月額と決済手数料、乗り換えの分かれ目を月商で計算【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 15:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/stores-ec-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/stores-ec-pricing/]]></link>
			<title>STORES ネットショップの料金｜フリーとスタンダードが入れ替わる月商と、付いてくる実店舗サービス【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 15:10:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/base-ec-pricing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/base-ec-pricing/]]></link>
			<title>BASEの料金プラン｜スタンダードの実質6.6％＋40円とグロース16,580円が入れ替わる月商【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 15:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/shopify-pricing-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/shopify-pricing-plan/]]></link>
			<title>Shopifyの料金プラン｜月額・カード手数料・外部サービスの取引手数料を4プランで分解【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 15:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/rental-shopping-cart-asp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/rental-shopping-cart-asp/]]></link>
			<title>ECサイト構築サービス比較5選｜月額・決済手数料・販売手数料・初期費用を公式料金ページで検証【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 15:06:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/ec-payment-fee-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/ec-payment-fee-structure/]]></link>
			<title>ネットショップの決済手数料｜率・固定額・月額の3つの形を5サービスの公式料金で比べる【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 15:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/ec-shop-setup-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/ec-shop-setup-guide/]]></link>
			<title>ネットショップ開設の手順と初期設定｜特定商取引法の表示義務から決済の日数まで【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Sep 2026 14:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
