<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月19日の7:31 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://bizee.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>BIZee</title>
		<link><![CDATA[https://bizee.jp]]></link>
		<description><![CDATA[BIZee]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2021 02:34:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://bizee.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/]]></link>
			<title>法人サービス比較サイト「BIZee（ビジー）」</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jul 2021 02:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/collection-agency-service-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/collection-agency-service-ranking/]]></link>
			<title>【EC事業者向け】決済代行サービス7社の人気ランキング7選　おすすめの決済代行会社はこれだ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 21:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/smartphone-settlement-store/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/smartphone-settlement-store/]]></link>
			<title>【店舗向け】スマホ決済（QRコード決済）4社の導入方法を徹底解説。合わせて導入費用も解説。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 21:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/mobile-payment-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/mobile-payment-introduction/]]></link>
			<title>スマホ決済で導入費用ゼロ・手数料が安いサービス6選｜2026年の料金と入金条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 21:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/multi-payment-terminal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/multi-payment-terminal/]]></link>
			<title>QRコード対応のマルチ決済端末は必要？シェアや価格で比較！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 21:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/qr-code-payment-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/qr-code-payment-introduction/]]></link>
			<title>QRコード決済の導入方法やコストを全て解説！店舗のメリットとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 21:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/coiney-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/coiney-fee/]]></link>
			<title>コイニー（現・STORES 決済）の手数料と対応ブランド｜料金プランと審査の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 20:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/airpay-examination/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/airpay-examination/]]></link>
			<title>エアペイの審査に落ちた？基準や期間の秘密を解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 20:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/qr-code-payment-fee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/qr-code-payment-fee/]]></link>
			<title>QRコード決済を手数料、導入費用で比較！安い理由とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 20:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/origamipay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/origamipay/]]></link>
			<title>オリガミペイ（Origami Pay）は今どうなっている？店舗がいま選べるQRコード決済</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 20:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/alipay-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/alipay-introduction/]]></link>
			<title>アリペイ・WeChat Payの導入方法と決済手数料｜受け付けられる国内サービスを比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 20:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/mobile-payment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/mobile-payment/]]></link>
			<title>モバイル決済サービス比較｜手数料・入金サイクル・対応端末で選ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 20:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/paypay-introduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/paypay-introduction/]]></link>
			<title>ペイペイ（PayPay）の導入方法と決済手数料｜加盟店になる手順と費用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 20:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/airpay-paypay-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/airpay-paypay-comparison/]]></link>
			<title>エアペイとペイペイを比較！違いや対応サービスを解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 19:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/airpay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/airpay/]]></link>
			<title>エアペイ（Airペイ）とは？手数料・対応ブランド・入金サイクルを公式情報で解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 19:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/invoice-create-apps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/invoice-create-apps/]]></link>
			<title>請求書・見積書作成アプリ5つを比較｜インボイス制度の記載事項を満たせるかで選ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 18:04:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/aircourse-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/aircourse-detail/]]></link>
			<title>AirCourseの料金と機能｜ライセンス帯で300円から120円まで下がる仕組みと、100ライセンスで切り替わる容量【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/e-learning-content-capacity-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/e-learning-content-capacity-design/]]></link>
			<title>eラーニング教材の容量設計｜先に詰まるのは総容量ではなく1教材の上限【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/e-learning-system-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/e-learning-system-comparison/]]></link>
			<title>eラーニングシステム比較｜料金の決まり方・契約の下限・教材の出どころを現行5サービスで検証【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/e-learning-estimate-alignment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/e-learning-estimate-alignment/]]></link>
			<title>eラーニングの見積もりを同じ条件でそろえる｜課金の型が4種類あるので単価のままでは比べられない【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:17:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/e-learning-rollout-and-operation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/e-learning-rollout-and-operation/]]></link>
			<title>eラーニングの導入と運用｜アカウント発行の前に決める取り決めと、受講率を追う仕組み【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 15:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/hikari-cloud-smartstudy-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/hikari-cloud-smartstudy-detail/]]></link>
			<title>ひかりクラウド スマートスタディの料金と契約条件｜初期5,500円＋受講者ID月198円・管理者IDは課金対象外・日割りなし【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:58:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/globis-manabihodai-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/globis-manabihodai-detail/]]></link>
			<title>グロービス学び放題の料金と契約条件｜6カ月11,550円から永年66,000円まで・10IDの下限・IDの付け替え不可【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/schoo-for-business-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/schoo-for-business-detail/]]></link>
			<title>Schoo for Businessの料金と契約条件｜月額1,650円／IDと初期費用110,000円・20IDの下限・伴走支援は40ID以上【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:40:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/learningbox-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/learningbox-detail/]]></link>
			<title>learningBOXの料金と契約条件｜100アカウント毎の従量課金・年間契約で半額になる帯・退会時の返金なし【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2026 14:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/visa_osusume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/visa_osusume/]]></link>
			<title>Visaブランドの法人カードのメリットデメリット。おすすめのVisa法人カードとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-know-how/virtual_office_cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-know-how/virtual_office_cost/]]></link>
			<title>バーチャルオフィスを実際に使ってみてわかるコスト削減効果とデメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 22:32:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/sumishin_sbinet_koza_detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/sumishin_sbinet_koza_detail/]]></link>
			<title>ドコモSMTBネット銀行／法人口座（旧 住信SBIネット銀行）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 20:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/sbinet_visa_debit_biz_detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/sbinet_visa_debit_biz_detail/]]></link>
			<title>ドコモSMTBネット銀行 デビットカード（Visa）＜法人＞（旧 住信SBIネット銀行 Visaデビット付キャッシュカード）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 20:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/hojinkoza_shinsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/hojinkoza_shinsa/]]></link>
			<title>起業直後は法人口座が作れない！？審査でつまずいた体験と、いまの各行の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 20:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/kigyo_koza_osusume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/kigyo_koza_osusume/]]></link>
			<title>創業直後の法人口座にネット銀行を選ぶ判断。固定費・開設日数・事業性融資で確認する</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 20:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/account-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/account-2/]]></link>
			<title>中小企業の法人口座はどう選ぶ？メガバンク・ネット銀行・ゆうちょ・地銀・信用金庫の使い分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 20:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/法人口座開設の必要書類まとめ。必要書類の取得/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/法人口座開設の必要書類まとめ。必要書類の取得/]]></link>
			<title>法人口座開設の必要書類まとめ。取得先ごとの整理と金融機関別の提出物</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 20:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/account-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/account-3/]]></link>
			<title>法人口座を手数料で徹底比較。メガバンク・ゆうちょ・ネット銀行8口座の月額基本料と振込手数料【2026年9月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 20:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/kozakaisetsu_tejun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/kozakaisetsu_tejun/]]></link>
			<title>口座開設できない！？起業前に知っておくべき法人口座開設の全手順と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 20:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/motodori_otoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/motodori_otoku/]]></link>
			<title>お得な法人カードはこれだ。すぐに元が取れる「お得」でおすすめ法人カードランキング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/biz-gasolinecard-ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/biz-gasolinecard-ranking/]]></link>
			<title>経営者が教える「おすすめ法人ガソリンカードランキング５選」と「法人ガソリンカードの選び方」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorincard_simulation_hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorincard_simulation_hikaku/]]></link>
			<title>法人ガソリンカードでガソリン代はいくら下がる？4枚の仕組みの違いと、給油量別のシミュレーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/houjin_etccard_osusume/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/houjin_etccard_osusume/]]></link>
			<title>【保存版】おすすめの法人ETCカードランキング。会社経営者が法人ETCカードを持つならこのカードがおすすめ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/etc_card_point5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/etc_card_point5/]]></link>
			<title>法人ETCカードを比較するときのポイント５選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/credit_card_shinsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/credit_card_shinsa/]]></link>
			<title>法人ガソリンカードの審査とは？審査なしで作れる法人ガソリンカードがある！？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorin_creditcard_hikaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorin_creditcard_hikaku/]]></link>
			<title>クレジット機能ありの法人ガソリンカードとクレジット機能なしの法人ガソリンカードの違いを比較。どちらがおすすめ？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorin_card_merit_demerit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorin_card_merit_demerit/]]></link>
			<title>法人ガソリンカードとは？ガソリン代がお得になる法人ガソリンカードの特徴・メリットデメリット</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/muryou_houjin_etc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/muryou_houjin_etc/]]></link>
			<title>1円も費用発生なしの完全無料法人ETCカードはこれだ！年会費無料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/kureka_kinounashi_etc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/kureka_kinounashi_etc/]]></link>
			<title>クレジット機能なしの法人ETCカードのメリットデメリットと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:22:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/etc_card_maireji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/etc_card_maireji/]]></link>
			<title>還元率最大10％超！？法人ETCカードのマイレージサービスの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorin_card_ranking/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/gasorin_card_ranking/]]></link>
			<title>法人ガソリンカード人気ランキング。ガソリンスタンドSS別の法人ガソリンカード比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/houjin_etccard_waribiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/houjin_etccard_waribiki/]]></link>
			<title>法人ETCカードで高速料金は最大50％OFF！法人ETCカードの割引まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/etc_sokujitu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/etc_sokujitu/]]></link>
			<title>即日発行できる法人ETCカードはこれだ！法人ETCカードの即日発行の流れ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:10:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/etc_card_tejyun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://bizee.jp/business-service/etc_card_tejyun/]]></link>
			<title>法人ETCカード発行の全手順。法人ETCカードの作り方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 00:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
