| 人気ランキング | 11位 |
|---|---|
| 法人カード名 | ゆうちょ銀行/法人口座![]() |
| 銀行名 | ゆうちょ銀行 |
| 口座開設方法 | 店頭で口座開設 → WEBサービス |
| 開設可能口座数 | 最大1口座 |
| 月額基本料金 | 0円 |
| 口座維持手数料 | 0円 |
| 同行宛振込手数料:3万円未満 | 113円 |
| 同行宛振込手数料:3万円以上 | 113円 |
| 他行宛振込手数料:3万円未満 | 216円 |
| 他行宛振込手数料:3万円以上 | 432円 |
| 月額基本料金・振込手数料優遇 | 月5回まで:無料 |
| 振込限度額/日 | 500万円 |
| 通帳発行有無 | ○ |
| キャッシュカード発行 | ○ |
| 法人デビットカード | ○ |
| 法人デビットカード/第三者不正使用保険 | – |
| 提携ATM:セブン銀行(セブンイレブン等) | ○ |
| 提携ATM:E-net(ファミリーマート等) | ○ |
| 提携ATM:ローソン(ローソン等) | – |
| 提携ATM:ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀行等) | ○ |
| 提携ATM:三菱東京UFJ銀行(三菱東京UFJ銀行等) | ○ |
| 提携ATM:三井住友銀行(三井住友銀行等) | ○ |
| 提携ATM:みずほ銀行(みずほ銀行等) | ○ |
| 振込予約 | ○有料 |
| 一括振込 | ○有料 |
| WEB入出金明細 | ○ |
| Pay-easy(ペイジー) | ○有料 |
| 自動振込 | ○有料 |
| 口座振替代金回収 | ○ |
| 振込専用口座 | – |
| ワンタイム口座 | – |
| かんたん振込 | – |
| リアルタイム送金 | ○ |
| 公共料金自動支払い | – |
| 総合振込サービス | – |
| 預金金利/普通預金 | 0.001% |
| 預金金利/3カ月 | 0.010% |
| 預金金利/6カ月 | 0.010% |
| 預金金利/1年 | 0.010% |
| 預金金利/3年 | 0.010% |
| 預金金利/5年 | 0.010% |
| 必要書類 | ■法人 履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 法人の印鑑証明書 取引担当者本人確認資料 法人番号通知書 株主名簿 法人設立届出書 ■個人事業主 |
| 当座預金 | – |
| 手形 | – |
| 口座開設までの日数 | 約2週間 |
| 詳細 | 詳細 |


