法人カード/JALカードCLUB-Aカードスペック
| 人気ランキング | 46位 | 
|---|---|
| 法人カード名 | 法人カード/JALカードCLUB-Aカード![]()  | 
| カード会社 | 株式会社JALカード | 
| 国際ブランド | VISA,Mastercard | 
| カードランク | ゴールドカード,提携カード,マイルカード | 
| 申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) | 
| 初年度年会費(税込) | 11,000円 | 
| 2年目~年会費(税込) | 11,000円 | 
| 年会費優遇条件 | – | 
| 追加カード/初年度年会費(税込) | 11,000円 | 
| 追加カード/2年目~年会費(税込) | 11,000円 | 
| 追加カード発行枚数制限 | 複数枚 | 
| ETCカード/初年度年会費(税込) | 1,100円 | 
| ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 | 
| ETCカード発行枚数制限 | – | 
| ショッピング限度額/下限 | – | 
| ショッピング限度額/上限 | – | 
| キャッシング限度額/下限 | – | 
| キャッシング限度額/上限 | – | 
| ポイント還元率/基本 | 0.00% | 
| ポイント還元率/上限 | 0.00% | 
| ポイント倍増方法 | – | 
| ポイントサイト経由 | – | 
| ポイントプログラム | – | 
| マイル還元率/基本 | 0.00% | 
| マイル還元率/上限 | 0.00% | 
| マイル取得方法 | – | 
| フライトマイルボーナス | 入会ボーナス:5,000マイル 継続継続:2,000マイル ボーナスマイル:25%  | 
| キャッシュバックプログラム | – | 
| コンシェルジュデスク | 法人デスク,会員専用国内線予約 | 
| 海外旅行障害保険 | 最高5,000万円(自動付帯) | 
| 国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円(自動付帯) | 
| ショッピング保険 | – | 
| 空港ラウンジ海外 | – | 
| 空港ラウンジ国内 | – | 
| 空港手荷物無料 | – | 
| 空港ハイヤー送迎 | – | 
| WEB明細 | ○ | 
| 経営管理レポート | – | 
| ビジネス情報データベース | – | 
| コンサルティング | – | 
| ビジネスラウンジ | – | 
| 融資金利優待 | – | 
| オフィス用品優待 | – | 
| 会計ソフト優待 | – | 
| タクシーチケット | – | 
| 福利厚生 | – | 
| 宿泊・ホテル優待 | ○ | 
| レストラン優待 | – | 
| 融資金利優待 | – | 
| その他サービス | JALビジネスきっぷ パッケージツアー5%割引 JALタッチ&ゴーサービス 空港店舗、免税店、機内販売割引 JALビジネスクラス・ チェックインカウンターのご利用  | 
| ビジネス優待プログラム | – | 
| ショッピング保険付帯条件 | – | 
| ショッピング保険/海外 | – | 
| ショッピング保険/国内 | – | 
| 海外旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 | 
| 海外旅行傷害保険/家族特約条件 | – | 
| 海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | 
| 海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高150万円 | 
| 海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高150万円 | 
| 海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高2,000万円 | 
| 海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高50万円 | 
| 海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高100万円 | 
| 海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | – | 
| 海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | – | 
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | – | 
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | – | 
| 国内旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 | 
| 国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高5,000万円 | 
| 国内旅行傷害保険/入院日額 | 10,000円/日 | 
| 国内旅行傷害保険/手術費用 | 最高40万円 | 
| 国内旅行傷害保険/通院日額 | 2,000円/日 | 
| 国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | – | 
| 国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | – | 
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | – | 
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | – | 
| ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | – | 
| 犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | – | 
| 犯罪被害障害保険/入院日額 | – | 
| 犯罪被害障害保険/通院日額 | – | 
| シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | – | 
| カーアクシデントケア見舞金 | – | 
| 支払方法 | 1回払い | 
| リボ払い手数料(利息) | 公式サイト参照 | 
| 締日 | 毎月15日 | 
| 支払日 | 翌月10日 | 
| 支払いまでの猶予日数(最長) | 56日 | 
| キャッシング利率 | – | 
| 年会費無料法人カード | —□ | 
| 詳細 | 詳細 | 
| 主要特典 | – | 
| キャンペーン | – | 


