ダイナースクラブビジネスカードスペック
| 人気ランキング | 8位 |
|---|---|
| 法人カード名 | ダイナースクラブビジネスカード![]() |
| カード会社 | 三井住友トラストクラブ株式会社 |
| 国際ブランド | Diners |
| カードランク | 一般カード,プロパーカード |
| 申込み対象 | 個人事業主(年齢27歳以上),法人経営者(法人)(年齢27歳以上) |
| 初年度年会費(税込) | 27,500円 |
| 2年目~年会費(税込) | 27,500円 |
| 年会費優遇条件 | – |
| 追加カード/初年度年会費(税込) | 0円 |
| 追加カード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| 追加カード発行枚数制限 | 無制限※2枚まで年会費無料 |
| ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード発行枚数制限 | 無制限 |
| ショッピング限度額/下限 | 一律の制限なし |
| ショッピング限度額/上限 | 一律の制限なし |
| キャッシング限度額/下限 | 0円 |
| キャッシング限度額/上限 | 300万円 |
| ポイント還元率/基本 | 0.40% |
| ポイント還元率/上限 | 0.80% |
| ポイント倍増方法 | ●ポイントアップ加盟店 ホテル:2倍 レストラン:2倍 ショップ:2倍 |
| ポイントサイト経由 | ●ダイナースクラブポイントモール 最大9.5倍 |
| ポイントプログラム | ダイナースクラブ リワードポイント |
| マイル還元率/基本 | 0.00% |
| マイル還元率/上限 | 1.00% |
| マイル取得方法 | ●メンバーシップ・リワード・プラス ANAマイル:1000p → 1000mile 他提携航空マイル:1000p → 1000mile 年会費:6,600円(税込) |
| フライトマイルボーナス | – |
| キャッシュバックプログラム | – |
| コンシェルジュデスク | 法人デスク,海外アシスタントデスク |
| 海外旅行障害保険 | 最高10,000万円(自動付帯5,000万円・利用付帯5,000万円) |
| 国内旅行傷害保険 | 最高10,000万円(利用付帯) |
| ショッピング保険 | 最高500万円/海外・国内 |
| 空港ラウンジ海外 | ○国内外1,300カ所以上 |
| 空港ラウンジ国内 | ○ |
| 空港手荷物無料 | ○ |
| 空港ハイヤー送迎 | ○片道分無料 |
| WEB明細 | ○ |
| 経営管理レポート | – |
| ビジネス情報データベース | – |
| コンサルティング | ○経営専門チームのプロ6人に無料相談可能 |
| ビジネスラウンジ | ○「ダイヤモンド経営者倶楽部:銀座サロン」無料 |
| 融資金利優待 | ○キャッシング、ビジネスローン |
| オフィス用品優待 | ○ |
| 会計ソフト優待 | ○ |
| タクシーチケット | – |
| 福利厚生 | ○ |
| 宿泊・ホテル優待 | ○国内高級ホテル優待/国内クラブホテルズ,海外高級ホテル優待/海外クラブホテルズ |
| レストラン優待 | ○コース料理1名様無料 |
| 融資金利優待 | – |
| その他サービス | 所定のコース料理を2名様以上で1名様無料。6名様以上なら2名様分の料金が無料 |
| ビジネス優待プログラム | ダイナースクラブ ビジネス・オファー |
| ショッピング保険付帯条件 | カード購入+90日間 |
| ショッピング保険/海外 | 最高500万円 |
| ショッピング保険/国内 | 最高500万円 |
| 海外旅行傷害保険付帯条件 | 自動付帯 ※利用時と補償内容が変わる |
| 海外旅行傷害保険/家族特約条件 | – |
| 海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高1億円 |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高300万円 |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高300万円 |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高1億円 |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高50万円 |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高300万円 |
| 海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | – |
| 海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | – |
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | – |
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | – |
| 国内旅行傷害保険付帯条件 | 利用付帯 |
| 国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高1億円 |
| 国内旅行傷害保険/入院日額 | 5,000円/日 |
| 国内旅行傷害保険/手術費用 | 入院日額×倍率 |
| 国内旅行傷害保険/通院日額 | 3,000円/日 |
| 国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | – |
| 国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | – |
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | – |
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | – |
| ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | – |
| 犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | – |
| 犯罪被害障害保険/入院日額 | – |
| 犯罪被害障害保険/通院日額 | – |
| シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | – |
| カーアクシデントケア見舞金 | – |
| 支払方法 | 1回払い,ボーナス1回払い,リボ払い |
| リボ払い手数料(利息) | 15.00% |
| 締日 | 毎月15日 |
| 支払日 | 翌月10日 |
| 支払いまでの猶予日数(最長) | 51日 |
| キャッシング利率 | 15.00%~20.00% |
| 年会費無料法人カード | –△□ |
| 詳細 | 詳細 |
| 主要特典 | – |
| キャンペーン | – |


