| 人気ランキング | 4位 |
|---|---|
| 法人ガソリンカード名 | 宇佐美ビジネスカード![]() |
| 発行会社(組合) | 宇佐美鉱油 |
| カード発行手数料(税別) | 0円 |
| 出資金(退会時返還) | 0円 |
| 年会費/年間取扱手数料(税別) | 0円 |
| クレジット機能 | なし |
| ポイント還元率 | 0.00% |
| カード審査 | なし |
| ガソリン価格 | SS店頭価格 |
| 支払方法 | 月末締め翌々月7日口座振替 |
| 支払猶予 | 最長67日 |
| 利用可能ガソリンスタンド | 出光,宇佐美 |
| 利用者 | 役員、社員 |
| 独自の割引特典 | |
| 利用できる方 | 法人経営者/個人事業主 |
| 詳細 | 詳細 |
| 人気ランキング | 4位 |
|---|---|
| 法人ガソリンカード名 | 宇佐美ビジネスカード![]() |
| 発行会社(組合) | 宇佐美鉱油 |
| カード発行手数料(税別) | 0円 |
| 出資金(退会時返還) | 0円 |
| 年会費/年間取扱手数料(税別) | 0円 |
| クレジット機能 | なし |
| ポイント還元率 | 0.00% |
| カード審査 | なし |
| ガソリン価格 | SS店頭価格 |
| 支払方法 | 月末締め翌々月7日口座振替 |
| 支払猶予 | 最長67日 |
| 利用可能ガソリンスタンド | 出光,宇佐美 |
| 利用者 | 役員、社員 |
| 独自の割引特典 | |
| 利用できる方 | 法人経営者/個人事業主 |
| 詳細 | 詳細 |