| 人気ランキング | 4位 |
|---|---|
| カード名 | Visaビジネスデビット/Visaデビットカード![]() |
| 発行会社 | PayPay銀行 |
| 国際ブランド | VISA |
| カード種類 | デビットカード |
| 初年度年会費(税込) | 0円 |
| 2年目~年会費(税込) | 0円 |
| デビットカードの発行期間 | 2~3週間 |
| 法人利用 | ○ |
| 個人事業主利用 | ○ |
| 法人口座維持手数料 | 0円 |
| 法人口座開設上限数 | 20口座まで。1口座当たり5個のデビットカード番号を発行可能。 |
| 法人口座預入単位 | 1円(口座開設時0円) |
| 法人口座振込限度額 | ~500万円/日 |
| 法人口座通帳 | 発行なし |
| 法人口座利用明細 | WEB明細。郵送もオプションで可能 |
| 法人口座振込手数料 | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 55円 同行宛 3万円以上 55円 他行宛 3万円未満 176円 他行宛 3万円以上 275円 |
| 法人口座振替手数料 | 0円 |
| 法人口座開設時必要書類 | 【法人】 申込書、商業登記簿謄本、法人印鑑証明書、取引ご担当者の本人確認資料 【個人事業主】 |
| 法人口座利用可能サービス | 普通預金、WEB総振、口座自動振替、my m@il、定期預金、ATM、JNB Visaデビットなど |
| 法人向け優待サービス | – |
| キャッシュバック還元率下限 | 0.00% |
| キャッシュバック還元率上限 | 1.00% |
| ポイント還元率下限 | 0.20% |
| ポイント還元率上限 | 0.20% |
| マイル還元率下限 | – |
| マイル還元率上限 | – |
| ポイント・キャッシュバックモール | キャッシュバックモール |
| ポイント・キャッシュバック情報 | モール経由の買い物でいつでも1.0%のキャッシュバック |
| デビットカード1日最大利用限度額 | 500万円 |
| 立替サービス | – |
| 第三者不正使用保険 | ○500万円 |
| ショッピング保険 | – |
| 旅行傷害保険 | – |
| 支払回数 | 1回払い |
| 支払方法 | 即時引き落とし |
| 海外ATM | VISA/PLUS |
| 審査 | 与信審査なし |
| カードレスサービス | ○ |
| 年会費永年無料 | ○ |
| 年会費初年度無料 | ○ |
| 詳細 | 詳細 |
Visaビジネスデビット/Visaデビットカード
![]()


