ANA JCB法人カード/一般カードスペック
| 人気ランキング | 38位 |
|---|---|
| 法人カード名 | ANA JCB一般法人カード![]() |
| カード会社 | 株式会社ジェーシービー |
| 国際ブランド | JCB |
| カードランク | 一般カード,提携カード,マイルカード |
| 申込み対象 | 個人事業主,法人経営者(法人) |
| 初年度年会費(税込) | 0円 |
| 2年目~年会費(税込) | 2,475円 |
| 年会費優遇条件 | – |
| 追加カード/初年度年会費(税込) | 825円 |
| 追加カード/2年目~年会費(税込) | 825円 |
| 追加カード発行枚数制限 | 複数枚 |
| ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード/2年目~年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード発行枚数制限 | 複数枚 |
| ショッピング限度額/下限 | 個別設定 |
| ショッピング限度額/上限 | 個別設定 |
| キャッシング限度額/下限 | – |
| キャッシング限度額/上限 | – |
| ポイント還元率/基本 | 0.50% |
| ポイント還元率/上限 | 0.50% |
| ポイント倍増方法 | – |
| ポイントサイト経由 | ●Oki Dokiランド 最大20倍 |
| ポイントプログラム | Oki Dokiポイント |
| マイル還元率/基本 | 0.30% |
| マイル還元率/上限 | 1.00% |
| マイル取得方法 | ●ANA JCB法人カードマイル移行サービス ANAマイル:1p → 10mile 年会費:5,500円(税込) |
| フライトマイルボーナス | 入会ボーナス:1,000マイル 継続継続:1,000マイル ボーナスマイル:10% |
| キャッシュバックプログラム | – |
| コンシェルジュデスク | 法人デスク |
| 海外旅行障害保険 | 最高1,000万円(自動付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | – |
| ショッピング保険 | – |
| 空港ラウンジ海外 | – |
| 空港ラウンジ国内 | – |
| 空港手荷物無料 | – |
| 空港ハイヤー送迎 | – |
| WEB明細 | ○ |
| 経営管理レポート | – |
| ビジネス情報データベース | – |
| コンサルティング | – |
| ビジネスラウンジ | – |
| 融資金利優待 | – |
| オフィス用品優待 | ○ |
| 会計ソフト優待 | ○ |
| タクシーチケット | ○ |
| 福利厚生 | ○ |
| 宿泊・ホテル優待 | ○ |
| レストラン優待 | ○ |
| 融資金利優待 | ○ |
| その他サービス | ご入会・ご継続ボーナスマイル倍 区間基本マイレージ×クラス・運賃倍率×10% ANAカード会員専用運賃「ビジネスきっぷ」 |
| ビジネス優待プログラム | JCB法人会員向けサービス |
| ショッピング保険付帯条件 | – |
| ショッピング保険/海外 | – |
| ショッピング保険/国内 | – |
| 海外旅行傷害保険付帯条件 | 利用付帯 |
| 海外旅行傷害保険/家族特約条件 | – |
| 海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高1,000万円 |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | – |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | – |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任 | – |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害 | – |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用 | – |
| 海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | – |
| 海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | – |
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | – |
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | – |
| 国内旅行傷害保険付帯条件 | – |
| 国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | – |
| 国内旅行傷害保険/入院日額 | – |
| 国内旅行傷害保険/手術費用 | – |
| 国内旅行傷害保険/通院日額 | – |
| 国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | – |
| 国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | – |
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | – |
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | – |
| ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | – |
| 犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | – |
| 犯罪被害障害保険/入院日額 | – |
| 犯罪被害障害保険/通院日額 | – |
| シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | – |
| カーアクシデントケア見舞金 | – |
| 支払方法 | – |
| リボ払い手数料(利息) | – |
| 締日 | – |
| 支払日 | – |
| 支払いまでの猶予日数(最長) | – |
| キャッシング利率 | – |
| 年会費無料法人カード | ○–□ |
| 詳細 | 詳細 |
| 主要特典 | – |
| キャンペーン | 【新規入会+2カ月以内20万円利用】最大21,000マイル相当 |


