法人デビットカード比較
人気順比較
| カード名 | 発行会社 | 国際ブランド | 初年度年会費(税込) | 2年目~年会費(税込) | 法人利用 | 個人事業主利用 | 法人口座振込手数料 | キャッシュバック還元率下限 | キャッシュバック還元率上限 | ポイント還元率下限 | ポイント還元率上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOあおぞらネット銀行Visaビジネスデビット![]() | GMOあおぞらネット銀行 | VISA | 0円 | 0円 | ○ | – | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 0円 同行宛 3万円以上 0円 他行宛 3万円未満 166円 他行宛 3万円以上 261円 | 1.00% | 1.00% | – | – |
法人用デビット付キャッシュカード「ミライノ デビット(Mastercard)」![]() | 住信SBIネット銀行 | Mastercard | 0円 | 0円 | ○ | – | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 0円 同行宛 3万円以上 0円 他行宛 3万円未満 145円 他行宛 3万円以上 145円 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
法人用デビット付キャッシュカード「ミライノ デビット(Visa)」![]() | 住信SBIネット銀行 | VISA | 0円 | 0円 | ○ | – | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 0円 同行宛 3万円以上 0円 他行宛 3万円未満 145円 他行宛 3万円以上 145円 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
Visaビジネスデビット/Visaデビットカード![]() | PayPay銀行 | VISA | 0円 | 0円 | ○ | ○ | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 55円 同行宛 3万円以上 55円 他行宛 3万円未満 176円 他行宛 3万円以上 275円 | 0.00% | 1.00% | 0.20% | 0.20% |
楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)![]() | 楽天銀行 | JCB | 1,100円 | 0円 | ○ | – | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 52円 同行宛 3万円以上 52円 他行宛 3万円未満 168円 他行宛 3万円以上 262円 | 1.00% | 1.00% | – | – |






