| 人気ランキング | 5位 |
|---|---|
| カード名 | 楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)![]() |
| 発行会社 | 楽天銀行 |
| 国際ブランド | JCB |
| カード種類 | デビットカード |
| 初年度年会費(税込) | 1,100円 |
| 2年目~年会費(税込) | 0円 |
| デビットカードの発行期間 | – |
| 法人利用 | ○ |
| 個人事業主利用 | – |
| 法人口座維持手数料 | 0円 |
| 法人口座開設上限数 | 1口座まで。デビットカードは1口座あたり9999枚発行可能 |
| 法人口座預入単位 | 1円 |
| 法人口座振込限度額 | ~3,000万円以内/回(引上可能) |
| 法人口座通帳 | 発行なし |
| 法人口座利用明細 | WEB明細 |
| 法人口座振込手数料 | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 52円 同行宛 3万円以上 52円 他行宛 3万円未満 168円 他行宛 3万円以上 262円 |
| 法人口座振替手数料 | 0円 |
| 法人口座開設時必要書類 | 【法人】 楽天銀行法人ビジネス口座開設申込書 履歴事項全部証明書の原本 本人確認資料 事業実態について確認できる書類 法人ビジネス口座開設申込委任状兼実質的支配者に関する届出書 |
| 法人口座利用可能サービス | 普通預金、給与・賞与振込、口座確認サービス、総合振込(WEB-FB:ファームバンキング)、一括振込、楽天銀行かんたん決済、楽天銀行あんしん受取サービス⁄楽天銀行ジャストマッチ、海外送金受取サービス、口座管理プラス |
| 法人向け優待サービス | – |
| キャッシュバック還元率下限 | 1.00% |
| キャッシュバック還元率上限 | 1.00% |
| ポイント還元率下限 | – |
| ポイント還元率上限 | – |
| マイル還元率下限 | – |
| マイル還元率上限 | – |
| ポイント・キャッシュバックモール | – |
| ポイント・キャッシュバック情報 | – |
| デビットカード1日最大利用限度額 | 3000万円 |
| 立替サービス | – |
| 第三者不正使用保険 | – |
| ショッピング保険 | – |
| 旅行傷害保険 | – |
| 支払回数 | 1回払い |
| 支払方法 | 即時引き落とし |
| 海外ATM | – |
| 審査 | 法人口座開設審査あり |
| カードレスサービス | – |
| 年会費永年無料 | ○ |
| 年会費初年度無料 | – |
| 詳細 | 詳細 |
楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)
![]()


