三井住友ビジネスカード for Owners/クラシック(一般)カードスペック
| 人気ランキング | 終了 |
|---|---|
| 法人カード名 | 三井住友ビジネスカード for Owners/クラシック(一般)カード![]() |
| カード会社 | 三井住友カード株式会社 |
| 国際ブランド | VISA,Mastercard |
| カードランク | 一般カード,プロパーカード |
| 申込み対象 | 満20歳以上の個人事業主,満20歳以上の法人経営者(法人) |
| 初年度年会費(税込) | 0円 |
| 2年目~年会費(税込) | 1,375円 |
| 年会費優遇条件 | 「マイ・ペイすリボ」申込と前年1回以上のリボ払い手数料の支払いで翌年度年会費無料 カードご利用代金WEB明細書サービス利用で条件達成で翌年度年会費550円割引 |
| 追加カード/初年度年会費(税込) | 440円 |
| 追加カード/2年目~年会費(税込) | 440円 |
| 追加カード発行枚数制限 | 無制限 |
| ETCカード/初年度年会費(税込) | 0円 |
| ETCカード/2年目~年会費(税込) | 550円※年1回利用で無料 |
| ETCカード発行枚数制限 | 複数枚 |
| ショッピング限度額/下限 | – |
| ショッピング限度額/上限 | 150万円 |
| キャッシング限度額/下限 | – |
| キャッシング限度額/上限 | – |
| ポイント還元率/基本 | 0.50% |
| ポイント還元率/上限 | 9.00% |
| ポイント倍増方法 | ●ココイコ! カラオケの鉄人:18倍 紳士服の青山:6倍 Victoria:4倍 百貨店:3倍 レストラン:2倍 ●いつもの利用でポイント5倍 ●選んだお店でポイント2倍 ※一部ポイント加算対象とならない店舗および指定のポイント還元にならない場合があります。ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、ポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合がございます。 |
| ポイントサイト経由 | ●ポイントUPモール 最大20倍 |
| ポイントプログラム | Vポイント |
| マイル還元率/基本 | 0.30% |
| マイル還元率/上限 | 7.20% |
| マイル取得方法 | ●ポイント交換 ANAマイル:5p → 3mile クリスフライヤーマイレージ:5p → 3mile |
| フライトマイルボーナス | – |
| キャッシュバックプログラム | ○キャッシュバック率0.3%~0.5% |
| コンシェルジュデスク | マーチャントメンバーズクラブデスク,トラベルデスク(VJデスク),エアライン&ホテルデスク |
| 海外旅行障害保険 | 最高2,000万円(利用付帯) |
| 国内旅行傷害保険 | – |
| ショッピング保険 | 最高100万円/海外 |
| 空港ラウンジ海外 | – |
| 空港ラウンジ国内 | – |
| 空港手荷物無料 | – |
| 空港ハイヤー送迎 | – |
| WEB明細 | ○ |
| 経営管理レポート | – |
| ビジネス情報データベース | – |
| コンサルティング | – |
| ビジネスラウンジ | – |
| 融資金利優待 | – |
| オフィス用品優待 | ○ |
| 会計ソフト優待 | – |
| タクシーチケット | ○ |
| 福利厚生 | ○ |
| 宿泊・ホテル優待 | – |
| レストラン優待 | – |
| 融資金利優待 | – |
| その他サービス | 財務会計システムデータ連携サービス 電子マネーiD |
| ビジネス優待プログラム | – |
| ショッピング保険付帯条件 | カード購入+200日間 |
| ショッピング保険/海外 | 最高100万円 |
| ショッピング保険/国内 | – |
| 海外旅行傷害保険付帯条件 | 利用付帯 |
| 海外旅行傷害保険/家族特約条件 | – |
| 海外旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | 最高2,000万円 |
| 海外旅行傷害保険/傷害治療費用 | 最高50万円 |
| 海外旅行傷害保険/疾病治療費用 | 最高50万円 |
| 海外旅行傷害保険/賠償責任 | 最高2,000万円 |
| 海外旅行傷害保険/携行品損害 | 最高15万円 |
| 海外旅行傷害保険/救援者費用 | 最高100万円 |
| 海外航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | – |
| 海外航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | – |
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | – |
| 海外航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | – |
| 国内旅行傷害保険付帯条件 | – |
| 国内旅行傷害保険/死亡・後遺障害 | – |
| 国内旅行傷害保険/入院日額 | – |
| 国内旅行傷害保険/手術費用 | – |
| 国内旅行傷害保険/通院日額 | – |
| 国内航空機遅延保険/乗継遅延費用保険金(客室料・食事代) | – |
| 国内航空機遅延保険/出航遅延費用等保険金(食事代) | – |
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物遅延費用保険金(衣料購入費等) | – |
| 国内航空機遅延保険/寄託手荷物紛失費用保険金(衣料購入費等) | – |
| ライフアクシデントケア制度/空き巣被害見舞金 | – |
| 犯罪被害障害保険/死亡・後遺障害 | – |
| 犯罪被害障害保険/入院日額 | – |
| 犯罪被害障害保険/通院日額 | – |
| シートベルト傷害保険/死亡・後遺障害 | – |
| カーアクシデントケア見舞金 | – |
| 支払方法 | 1回払い,リボ払い,分割払い,2回払い,ボーナス一括払い |
| リボ払い手数料(利息) | – |
| 締日 | 毎月15日締め(翌月10日支払) or 毎月末日締め(翌月26日支払) |
| 支払日 | 毎月15日締め(翌月10日支払) or 毎月末日締め(翌月26日支払) |
| 支払いまでの猶予日数(最長) | 55日 |
| キャッシング利率 | – |
| 年会費無料法人カード | ○— |
| 詳細 | 詳細 |
| 主要特典 | 【年会費特典】初年度年会費無料 |
| キャンペーン | – |


