10社以上の会社を保有する経営者が「おすすめ法人デビットカード」と「法人デビットカードの選び方」について解説します。
法人デビットカードとは?
法人デビットカードとは
法人口座(法人向けの銀行口座)を開設すると同時に発行できる決済用のカードのこと
を言います。
法人デビットカードの特徴
法人デビットカードの特徴には
- 支払と同時に法人口座から引き落とされる
- VisaやJCB、Mastercard®加盟店で利用することができる
- ポイントやキャッシュバックがある
- 返済能力に対する審査がない(法人口座が開設できる方であれば作れる)
というものがあります。
似たような決済用カードに「法人カード(法人クレジットカード)」がありますが
法人カード(法人クレジットカード)
- 支払から1カ月後~2カ月後に法人口座から引き落とし
- 返済能力に対する審査がある
- 発行主体は、カード会社
法人デビットカード
- 支払と同時、リアルタイムで法人口座から引き落とし
- 返済能力に対する審査がない
- 発行主体は、銀行(金融機関)
という違いがあるのです。
法人デビットカードのメリット
- 与信審査がないので、起業直後の法人、赤字決算の法人でも、法人口座の開設さえできれば発行できる
- 現金払いよりも、リアルタイムで決済されるため、すぐに入金が処理され、オンラインサービスなどはすぐに利用ができる
- VisaやJCB、Mastercard®加盟店で利用できるので、クレジットカード対応している加盟店ならほぼどこでも利用できる
- 利用履歴がWEB明細で確認できる
- ポイントやキャッシュバックがある分、お得になる
法人デビットカードのデメリット
- 法人カード(法人クレジットカード)が対応していても、法人デビットカードが利用できない支払いがある(例:プロバイダー料金、家賃、ETC料金など)
- 法人口座自体の審査が以前よりも厳しくなっているため、法人口座の審査に落ちてしまう場合には法人デビットカードも作れない
法人デビットカードの選び方
その1.ネット銀行の法人デビットカードを選ぶ
法人デビットカード自体には、与信審査(返済能力の審査)はありません。
なぜなら、法人デビットカードは支払い時にリアルタイムで法人口座から引き落とされるため、法人カードのように発行主体である銀行側の「立替」が発生しないのです。口座残高よりも、高額な買い物をしようとしても、支払が完了しないだけなのです。
銀行には、貸し倒れリスクが発生しないので「与信審査(返済能力の審査)は不要」なのです。
しかし、問題は
法人口座の審査が厳しい
ということです。
近年、金融庁からの指示により、全国の金融機関は「法人口座開設の審査」を厳しくしています。これは、詐欺業者などが法人口座を利用するケースが増加しているからです。
法人口座が作れなければ、セットで発行される法人デビットカードも作れないことになってしまいます。
これを回避するためには
比較的、法人口座開設の審査ハードルが低い「ネット銀行」の発行する法人デビットカードを選ぶべき
なのです。
その2.年会費永年無料の法人デビットカードを選ぶ
法人デビットカードの年会費設定には
- 年会費永年無料
- 年会費初年度無料
- 年会費有料
の3種類のパターンがあります。
さらに法人口座自体にも
- 利用料が無料
- 利用料が有料
の2種類のパターンがあります。
あえて、コストをかける必要性はないので
- 法人デビットカード:年会費永年無料
- 法人口座:利用料無料
のものを選びましょう。
その3.ポイント還元率、キャッシュバック率の高い法人デビットカードを選ぶ
法人デビットカードのポイントやキャッシュバックも、それなりの金額になります。
試算の例
- キャッシュバック率:1.0%
- 毎月:50万円の利用
キャッシュバック額 = 50万円 × 12カ月 × 1.0% = 6万円
法人の場合は、毎月の利用額が高額になりやすいため、上記の計算でも、年間6万円も節約することができるのです。
ポイント還元率、キャッシュバック率の高い法人デビットカードを選びましょう。
その4.銀行振込手数料の安い銀行の法人デビットカードを選ぶ
法人デビットカードを選び = メインで利用する銀行(法人口座)を選ぶ
というのと同じ意味になります。
ここで重要なのは
法人が利用する機会の多い「振込手数料」が銀行によって大きく違う
という点にあります。
月100件振込が発生する会社であれば、10円の差があるだけでも
月:1,000円
年間:12,000円
も、手数料の負担が変わってくるのです。
できるだけ振込手数料の安い銀行が発行している法人デビットカードを選ぶべきです。
おすすめ法人デビットカードランキング

1位.GMOあおぞらネット銀行/Visaビジネスデビット

| 商品・サービス名 | GMOあおぞらネット銀行/Visaビジネスデビット |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa |
| カード種類 | デビットカード |
| 初年度年会費(税別) | 0円 |
| 2年目~年会費(税別) | 0円 |
| キャッシュバック還元率下限 | 1.00% |
| キャッシュバック還元率上限 | 1.00% |
| ポイント還元率下限 | – |
| ポイント還元率上限 | – |
| マイル還元率下限 | – |
| マイル還元率上限 | – |
| ポイント・キャッシュバックモール | ポイントサービス |
| ポイント・キャッシュバック情報 | 他の金融機関あての振込 他の金融機関からの振込 口座振替(引き落とし) 口座振替登録完了 給与受取 → 各1Pontaポイント(1円) |
| デビットカード1日最大利用限度額 | 500万円 |
| 立替サービス | – |
| 第三者不正使用保険 | ○1000万円 |
| ショッピング保険 | – |
| 旅行傷害保険 | – |
| 支払回数 | 1回払い |
| 支払方法 | 即時引き落とし |
| 海外ATM | Visa/PLUS |
| 審査 | 法人口座開設審査あり |
| カードレスサービス | △ ※非接触型IC Visa payWave対応 |
| 法人口座開設上限数 | 20口座まで |
| 法人口座振込限度額 | ~3,000万円以内/回(引上可能) |
| 法人口座通帳 | 発行なし |
| 法人口座利用明細 | WEB明細 |
| 法人口座振込手数料 | インターネット利用時 同行宛3万円未満0円 同行宛3万円以上0円 他行宛3万円未満166円 他行宛3万円以上261円 |
比較ポイント
- 発行銀行の種類:ネット銀行
- 年会費負担:永年無料
- 法人口座利用料金:無料
- キャッシュバック率:1.0%
- 振込手数料:同行宛3万円未満0円、同行宛3万円以上0円、他行宛3万円未満166円、他行宛3万円以上261円
法人デビットカードの中でおすすめする理由
GMOあおぞらネット銀行は、2018年7月にサービスを開始した比較的新しいネット銀行です。そのため、「まずは顧客獲得をしなければならない」という意気込みでサービス提供しているため
起業間もない会社、零細企業、赤字決算の会社でも、法人口座が開設しやすい
という大きなメリットがあります。
その上で
キャッシュバック率:1.0%

と、法人カードにも引けを取らない高還元率になっています。
さらに

同行宛振込手数料:無料
ですので、同じグループ会社間やよく取引をする取引先と、一緒にGMOあおぞらネット銀行の法人口座を開設すれば、何度振込をしても、手数料が無料になるのです。
コスト面、審査面、お得面、総合力に優れた法人デビットカードとしておすすめできます。

2位.楽天銀行/楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB)

| 商品・サービス名 | 楽天銀行/楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB) |
|---|---|
| 国際ブランド | JCB |
| カード種類 | デビットカード |
| 初年度年会費(税別) | 1,000円 |
| 2年目~年会費(税別) | 1,000円 |
| キャッシュバック還元率下限 | 1.00% |
| キャッシュバック還元率上限 | 1.00% |
| ポイント還元率下限 | – |
| ポイント還元率上限 | – |
| マイル還元率下限 | – |
| マイル還元率上限 | – |
| ポイント・キャッシュバックモール | – |
| ポイント・キャッシュバック情報 | – |
| デビットカード1日最大利用限度額 | 3000万円 |
| 立替サービス | – |
| 第三者不正使用保険 | – |
| ショッピング保険 | – |
| 旅行傷害保険 | – |
| 支払回数 | 1回払い |
| 支払方法 | 即時引き落とし |
| 海外ATM | – |
| 審査 | 法人口座開設審査あり |
| カードレスサービス | – |
| 法人口座開設上限数 | 1口座まで。デビットカードは1口座あたり9999枚発行可能 |
| 法人口座振込限度額 | ~3,000万円以内/回(引上可能) |
| 法人口座通帳 | 発行なし |
| 法人口座利用明細 | WEB明細 |
| 法人口座振込手数料 | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 52円 同行宛 3万円以上 52円 他行宛 3万円未満 168円 他行宛 3万円以上 262円 |
比較ポイント
- 発行銀行の種類:ネット銀行
- 年会費負担:1,100円(税込)
- 法人口座利用料金:1,100円(税込)
- キャッシュバック率:1.0%
- 振込手数料:同行宛3万円未満52円、同行宛3万円以上52円、他行宛3万円未満168円、他行宛3万円以上262円
法人デビットカードの中でおすすめする理由
楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB) は、楽天銀行が発行するJCBブランドの法人デビットカードです。
特徴は
キャッシュバック率:1.0%
という高いキャッシュバック率です。
また、振込手数料も
同行宛振込手数料:52円
と格安の設定となっています。
GMOあおぞらネット銀行/Visaビジネスデビットは、同行宛振込手数料:無料ですから、若干劣るように感じてしまいますが、楽天銀行は、代表的なネット銀行ですので、はじめから楽天銀行口座を持っている会社も少なくありません。
まだまだ、利用者の少ないGMOあおぞらネット銀行の「同行宛振込手数料:無料」よりも、利用者の多い楽天銀行の「同行宛振込手数料:52円」の方がお得な可能性が高いのです。
デメリットは、年会費が1,100円(税込)発生してしまうことです。
振込手数料を抑えながら、キャッシュバックによるお得も重視する方におすすめできる法人デビットカードです。

3位.ドコモSMTBネット銀行/デビットカード(Mastercard)

住信SBIネット銀行は2026年8月3日にドコモSMTBネット銀行へ商号とブランドを変更しました。法人向けデビットカードの名称も「ミライノ デビット」から「デビットカード(Mastercard)<法人のお客さま>」へ変わっています。
| 商品・サービス名 | 住信SBIネット銀行/ミライノ デビット(Mastercard) |
|---|---|
| 国際ブランド | Mastercard |
| カード種類 | デビットカード |
| 初年度年会費(税別) | 0円 |
| 2年目~年会費(税別) | 0円 |
| キャッシュバック還元率下限 | – |
| キャッシュバック還元率上限 | – |
| ポイント還元率下限 | 0.80% |
| ポイント還元率上限 | 0.80% |
| マイル還元率下限 | – |
| マイル還元率上限 | – |
| ポイント・キャッシュバックモール | – |
| ポイント・キャッシュバック情報 | – |
| デビットカード1日最大利用限度額 | 200万円 |
| 立替サービス | – |
| 第三者不正使用保険 | ○1000万円 |
| ショッピング保険 | – |
| 旅行傷害保険 | – |
| 支払回数 | 1回払い |
| 支払方法 | 即時引き落とし |
| 海外ATM | Mastercard/Maestro/Cirrus |
| 審査 | 法人口座開設審査あり |
| カードレスサービス | – |
| 法人口座開設上限数 | 1口座まで |
| 法人口座振込限度額 | 10万円以上10億円以内/日 |
| 法人口座通帳 | 発行なし |
| 法人口座利用明細 | WEB明細 |
| 法人口座振込手数料 | インターネット利用時 同行宛3万円未満 50円 同行宛3万円以上 50円 他行宛3万円未満160円 他行宛3万円以上250円 |
比較ポイント
- 発行銀行の種類:ネット銀行(株式会社ドコモSMTBネット銀行/所属銀行は三井住友信託銀行株式会社)
- 年会費負担:無料
- 法人口座利用料金:無料(口座維持手数料・インターネットバンキング利用料なし)
- ポイント還元率:0.8%(1,000円ごとに8ポイント。1ポイント=1円で現金へ交換できる)
- 振込手数料:当社への振込0円、他の金融機関へは振込金額を問わず145円(税込)。振込優遇プログラムで件数に応じて最安130円(税込)
- ATM手数料:預入・引出は各110円(税込)。ゆうちょ銀行ATMのみ330円(税込)。残高照会は0円
法人デビットカードの中でおすすめする理由
この1枚を選ぶ理由は、Mastercardブランドの法人デビットであることと、上位のプラチナへ手数料をかけずに切り替えられる点です。
| 項目 | デビットカード(Mastercard) | プラチナデビットカード(Mastercard) |
|---|---|---|
| 年会費 | 無料 | 11,000円(税込) |
| ポイント還元率 | 0.8% | 1.0% |
| 旅行保険 | なし | 自動付帯 |
| モバイル端末の保険 | なし | 自動付帯 |
| 空港ラウンジ | なし | 利用できる |
| 相互の切替手数料 | Mastercard同士の切替(グレード変更)は0円。Visaへ替える場合は1,100円(税込) | |
年会費11,000円(税込)を還元率の差0.2ポイントで取り戻すには、年550万円の決済が必要です。経費をこの1枚に寄せて年550万円を超えるなら、プラチナのほうが有利になります。超えない場合は、旅行保険とモバイル端末の保険、空港ラウンジをどれだけ使うかで決めることになります。
与信枠が無く残高の範囲で使う商品ですが、限度額そのものは小さくありません。公式サイトは1回または1日あたり1,000万円まで、1ヵ月あたり3億円までの範囲で設定・変更できると案内しています。法人クレジットカードの与信枠が足りない、あるいはまだ作れないという場面で、決済手段として成立する水準です。
Visaブランドのデビットカードも用意されており、ポイント還元率は同じ0.8%です。ブランドで還元率の差は付きません。

4位.ドコモSMTBネット銀行/デビットカード(Visa)

| 商品・サービス名 | 住信SBIネット銀行/ミライノ デビット(Visa) |
|---|---|
| 国際ブランド | Visa |
| カード種類 | デビットカード |
| 初年度年会費(税別) | 0円 |
| 2年目~年会費(税別) | 0円 |
| キャッシュバック還元率下限 | – |
| キャッシュバック還元率上限 | – |
| ポイント還元率下限 | 0.60% |
| ポイント還元率上限 | 0.60% |
| マイル還元率下限 | – |
| マイル還元率上限 | – |
| ポイント・キャッシュバックモール | – |
| ポイント・キャッシュバック情報 | – |
| デビットカード1日最大利用限度額 | 200万円 |
| 立替サービス | – |
| 第三者不正使用保険 | ○1000万円 |
| ショッピング保険 | – |
| 旅行傷害保険 | – |
| 支払回数 | 1回払い |
| 支払方法 | 即時引き落とし |
| 海外ATM | Visa/PLUS |
| 審査 | 法人口座開設審査あり |
| カードレスサービス | △ ※非接触型IC Visa payWave対応 |
| 法人口座開設上限数 | 1口座まで |
| 法人口座振込限度額 | 10万円以上10億円以内/日 |
| 法人口座通帳 | 発行なし |
| 法人口座利用明細 | WEB明細 |
| 法人口座振込手数料 | インターネット利用時 同行宛3万円未満 50円 同行宛3万円以上 50円 他行宛3万円未満160円 他行宛3万円以上250円 |
比較ポイント
- 発行銀行の種類:ネット銀行(株式会社ドコモSMTBネット銀行)
- 年会費負担:無料
- 法人口座利用料金:無料
- ポイント還元率:0.8%(1,000円ごとに8ポイント)
- 振込手数料・ATM手数料:3位のMastercard版と同じ(同一の法人口座に付くカードのため)
法人デビットカードの中でおすすめする理由
同じ銀行のMastercard版との違いは、ブランドだけです。ポイント還元率はどちらも0.8%で、以前あった還元率の差(Visaが0.6%)は現在の公式サイトの案内では確認できません。1,000円ごとに8ポイントという記載はMastercard版とVisa版で同じです。
選び分けの基準は、還元率ではなく加盟店側の事情になります。
| 判断の材料 | どちらを選ぶか |
|---|---|
| Visa指定の取引先・決済システムがある | Visa版 |
| 上位のプラチナ(還元率1.0%・旅行保険・空港ラウンジ)へ将来上げたい | Mastercard版。Mastercard同士のグレード変更は0円で、Visaへ替えると1,100円(税込)かかる |
| すでにVisaの法人クレジットカードを持っている | ブランドを分けるならMastercard版 |
ブランドを後から替えると手数料が発生します。Visa版からMastercard版への切替は0円ですが、Mastercard版からVisa版への切替は1,100円(税込)です。最初にどちらで作るかを決めておくほうが無駄がありません。

5位.PayPay銀行/Visaビジネスデビット

| 商品・サービス名 | ジャパンネット銀行/Visaビジネスデビット |
|---|---|
| 国際ブランド | Mastercard |
| カード種類 | デビットカード |
| 初年度年会費(税別) | 0円 |
| 2年目~年会費(税別) | 0円 |
| キャッシュバック還元率下限 | 0.00% |
| キャッシュバック還元率上限 | 1.00% |
| ポイント還元率下限 | 0.20% |
| ポイント還元率上限 | 0.20% |
| マイル還元率下限 | – |
| マイル還元率上限 | – |
| ポイント・キャッシュバックモール | キャッシュバックモール |
| ポイント・キャッシュバック情報 | モール経由の買い物でいつでも1.0%のキャッシュバック |
| デビットカード1日最大利用限度額 | 500万円 |
| 立替サービス | – |
| 第三者不正使用保険 | ○500万円 |
| ショッピング保険 | – |
| 旅行傷害保険 | – |
| 支払回数 | 1回払い |
| 支払方法 | 即時引き落とし |
| 海外ATM | Visa/PLUS |
| 審査 | 法人口座開設審査あり |
| カードレスサービス | ○カードレスデビットあり |
| 法人口座開設上限数 | 20口座まで。1口座当たり5個のデビットカード番号を発行可能。 |
| 法人口座振込限度額 | ~300万円/日(1億円まで引上可能) |
| 法人口座通帳 | 発行なし |
| 法人口座利用明細 | WEB明細 |
| 法人口座振込手数料 | インターネット利用時 同行宛3万円未満 55円 同行宛3万円以上 55円 他行宛3万円未満176円 他行宛3万円以上275円 |
比較ポイント
- 発行銀行の種類:ネット銀行
- 年会費負担:永年無料
- 法人口座利用料金:無料
- キャッシュバック率:0.0%(キャッシュモール利用で1.0%)
- ポイント還元率:0.2%
- 振込手数料:同行宛3万円未満55円、同行宛3万円以上55円、他行宛3万円未満176円、他行宛3万円以上275円
法人デビットカードの中でおすすめする理由
PayPay銀行/Visaビジネスデビットは、法人デビットカードのパイオニア的存在です。
基本的なポイント還元率は、0.2%と低いものの、キャッシュバックモール経由でのネットショッピングであれば1.0%のキャッシュバックが受けられるため

ポイント:0.2% + キャッシュバック:1.0% = 還元率1.2%
と、お得に利用することができるのです。
また、大きな特徴として
- カード番号の発行・変更がWebで即時に可能
- ホームページから発行同時に4つまで保有可能
というカードレスVisaデビットの発行が可能です。

カード番号をオンライン上で何度も変えることができて、最大4つ発行できるため、口座ごとに支払いを分けて管理する場合などに重宝されます。
使い方によっては、おすすめの法人デビットカードです。
法人デビットカード比較
| 商品・サービス名 | GMOあおぞらネット銀行/Visaビジネスデビット | 楽天銀行/楽天銀行ビジネスデビットカード(JCB) | 住信SBIネット銀行/ミライノ デビット(Mastercard) | 住信SBIネット銀行/ミライノ デビット(Visa) | ジャパンネット銀行/Visaビジネスデビット |
|---|---|---|---|---|---|
| 国際ブランド | Visa | JCB | Mastercard | Visa | Mastercard |
| カード種類 | デビットカード | デビットカード | デビットカード | デビットカード | デビットカード |
| 初年度年会費(税別) | 0円 | 1,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2年目~年会費(税別) | 0円 | 1,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| キャッシュバック還元率下限 | 1.00% | 1.00% | – | – | 0.00% |
| キャッシュバック還元率上限 | 1.00% | 1.00% | – | – | 1.00% |
| ポイント還元率下限 | – | – | 0.80% | 0.60% | 0.20% |
| ポイント還元率上限 | – | – | 0.80% | 0.60% | 0.20% |
| マイル還元率下限 | – | – | – | – | – |
| マイル還元率上限 | – | – | – | – | – |
| ポイント・キャッシュバックモール | ポイントサービス | – | – | – | キャッシュバックモール |
| ポイント・キャッシュバック情報 | 他の金融機関あての振込 他の金融機関からの振込 口座振替(引き落とし) 口座振替登録完了 給与受取 → 各1Pontaポイント(1円) | – | – | – | モール経由の買い物でいつでも1.0%のキャッシュバック |
| デビットカード1日最大利用限度額 | 500万円 | 3000万円 | 200万円 | 200万円 | 500万円 |
| 立替サービス | – | – | – | – | – |
| 第三者不正使用保険 | ○1000万円 | – | ○1000万円 | ○1000万円 | ○500万円 |
| ショッピング保険 | – | – | – | – | – |
| 旅行傷害保険 | – | – | – | – | – |
| 支払回数 | 1回払い | 1回払い | 1回払い | 1回払い | 1回払い |
| 支払方法 | 即時引き落とし | 即時引き落とし | 即時引き落とし | 即時引き落とし | 即時引き落とし |
| 海外ATM | Visa/PLUS | – | Mastercard/Maestro/Cirrus | Visa/PLUS | Visa/PLUS |
| 審査 | 法人口座開設審査あり | 法人口座開設審査あり | 法人口座開設審査あり | 法人口座開設審査あり | 法人口座開設審査あり |
| カードレスサービス | △ ※非接触型IC Visa payWave対応 | – | – | △ ※非接触型IC Visa payWave対応 | ○カードレスデビットあり |
| 法人口座開設上限数 | 20口座まで | 1口座まで。デビットカードは1口座あたり9999枚発行可能 | 1口座まで | 1口座まで | 20口座まで。1口座当たり5個のデビットカード番号を発行可能。 |
| 法人口座振込限度額 | ~3,000万円以内/回(引上可能) | ~3,000万円以内/回(引上可能) | 10万円以上10億円以内/日 | 10万円以上10億円以内/日 | ~300万円/日(1億円まで引上可能) |
| 法人口座通帳 | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし | 発行なし |
| 法人口座利用明細 | WEB明細 | WEB明細 | WEB明細 | WEB明細 | WEB明細 |
| 法人口座振込手数料 | インターネット利用時 同行宛3万円未満0円 同行宛3万円以上0円 他行宛3万円未満166円 他行宛3万円以上261円 | インターネット利用時 同行宛 3万円未満 52円 同行宛 3万円以上 52円 他行宛 3万円未満 168円 他行宛 3万円以上 262円 | インターネット利用時 同行宛3万円未満 50円 同行宛3万円以上 50円 他行宛3万円未満160円 他行宛3万円以上250円 | インターネット利用時 同行宛3万円未満 50円 同行宛3万円以上 50円 他行宛3万円未満160円 他行宛3万円以上250円 | インターネット利用時 同行宛3万円未満 55円 同行宛3万円以上 55円 他行宛3万円未満176円 他行宛3万円以上275円 |
この記事の数値を確認した日:2026年9月16日 3位・4位のドコモSMTBネット銀行の条件は、下記の公式ページで取り直しました。1位・2位・5位の数値は取り直していないため、申し込む前に各行の公式サイトで確認してください。
参考にした公式ページ
- ドコモSMTBネット銀行|法人のお客さま デビットカード デビットカード(Mastercard)は年会費無料・ポイント還元率0.8%、プラチナデビットカード(Mastercard)は年会費11,000円(税込)・還元率1.0%で旅行保険とモバイル端末の保険が自動付帯・空港ラウンジサービス付き。デビットカード(Visa)もある。与信枠はなく、1回または1日あたり1,000万円まで、1ヵ月あたり3億円までの範囲で設定・変更できる。ポイントは1,000円ごとに最大10ポイント、1ポイント=1円で現金へ交換(500ポイント以上・100ポイント単位)
- ドコモSMTBネット銀行|デビットカード(Visa)<法人のお客さま> 年会費無料。ご利用金額に応じて1,000円ごとに8ポイント(=0.8%)
- ドコモSMTBネット銀行|法人のお客さま 手数料・金利 当社への振込0円、他の金融機関への振込は金額を問わず145円(税込)、振込優遇プログラムで最安130円(税込)。組戻手数料880円(税込)。ATMの預入・引出は各110円(税込)でゆうちょ銀行ATMのみ330円(税込)、残高照会0円。ブランド・グレード切替はMastercard同士が0円、Visaへの切替が1,100円(税込)
- ドコモSMTBネット銀行|法人のお客さま 商号は株式会社ドコモSMTBネット銀行、所属銀行の商号は三井住友信託銀行株式会社、金融機関コード0038。法人口座開設はオンライン完結で必要書類は運転免許証だけ、最短翌日から利用可能。口座開設でデビットカードが付帯する

